山东航空学院2023-2024学年本专科生
国家励志奖学金和省政府励志奖学金
名单公示
各二级学院:
经过学生申请、班级评议推荐、学院评审推荐、学生资助管理中心资格审查、学校评审委员会评审等环节,确定乘务学院蒋卓艺等558名同学作为国家励志奖学金获得者、确定乘务学院江亚轩等60名同学作为省政府励志奖学金获得者推报到上级部门,现面向全校师生公示,公示期自2024年11月22日至11月28日,如有异议,请通过电话0543-3195855或电子邮箱(sduaxszz@163.com)反映。
附件:2023-2024学年本专科生国家励志奖学金和省政府励志奖学金公示名单
学生工作部(处)
2024年11月22日
山东航空学院2023-2024学年国家励志奖学金公示名单
序号 | 院系 | 层次 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 乘务学院 | 本科 | 蒋卓艺 | 2214210810 | 女 |
2 | 乘务学院 | 本科 | 张文慧 | 2214210437 | 女 |
3 | 乘务学院 | 本科 | 周万婷 | 2214210442 | 女 |
4 | 乘务学院 | 本科 | 宫怡晨 | 2214210405 | 女 |
5 | 乘务学院 | 本科 | 赵俊杰 | 2214210439 | 女 |
6 | 乘务学院 | 本科 | 孙琳佳 | 2214210426 | 女 |
7 | 乘务学院 | 本科 | 李佳琪 | 2214210712 | 女 |
8 | 乘务学院 | 本科 | 周颖 | 2214210742 | 女 |
9 | 乘务学院 | 本科 | 刘文政 | 2314210124 | 男 |
10 | 乘务学院 | 本科 | 孙国琳 | 2214210424 | 女 |
11 | 乘务学院 | 本科 | 卢立敏 | 2214210816 | 女 |
12 | 乘务学院 | 本科 | 姬长泽 | 2314210505 | 女 |
13 | 乘务学院 | 专科 | 刘晋雯 | 2323210911 | 女 |
14 | 乘务学院 | 本科 | 赵明月 | 2214210440 | 女 |
15 | 乘务学院 | 本科 | 毕靖苒 | 2314210411 | 女 |
16 | 乘务学院 | 本科 | 韩智颖 | 2314210434 | 女 |
17 | 乘务学院 | 本科 | 李云霞 | 2214210813 | 女 |
18 | 乘务学院 | 本科 | 刘晓彤 | 2314210514 | 女 |
19 | 乘务学院 | 本科 | 徐若彤 | 2114210625 | 女 |
20 | 乘务学院 | 本科 | 徐心如 | 2114210926 | 女 |
21 | 乘务学院 | 本科 | 丁金格 | 2114210503 | 女 |
22 | 电气工程学院 | 本科 | 丁相忠 | 2114180306 | 男 |
23 | 电气工程学院 | 本科 | 杨洁 | 2114180404 | 女 |
24 | 电气工程学院 | 本科 | 马利伟 | 2114180815 | 男 |
25 | 电气工程学院 | 本科 | 肖鹏 | 2114180424 | 男 |
26 | 电气工程学院 | 本科 | 石浩浩 | 2214180918 | 男 |
27 | 电气工程学院 | 本科 | 冀政阳 | 2314180309 | 男 |
28 | 电气工程学院 | 本科 | 赵雅文 | 2354180437 | 女 |
29 | 电气工程学院 | 本科 | 郑雨 | 2214180326 | 女 |
30 | 电气工程学院 | 本科 | 王冬旭 | 2214180922 | 男 |
31 | 电气工程学院 | 本科 | 张芝榕 | 2314180835 | 女 |
32 | 电气工程学院 | 本科 | 高希昱 | 2214180504 | 男 |
33 | 电气工程学院 | 本科 | 杜飞 | 2214180502 | 男 |
34 | 电气工程学院 | 本科 | 陈生旭 | 2314180803 | 男 |
35 | 电气工程学院 | 本科 | 陈帝炜 | 2314180705 | 男 |
36 | 电气工程学院 | 本科 | 董俊峰 | 2214180403 | 男 |
37 | 电气工程学院 | 本科 | 刘梦迪 | 2254180616 | 女 |
38 | 电气工程学院 | 本科 | 徐域鑫 | 2314180219 | 女 |
39 | 电气工程学院 | 本科 | 赵焱 | 2314180527 | 男 |
40 | 电气工程学院 | 本科 | 孔倩 | 2214180408 | 女 |
41 | 电气工程学院 | 本科 | 陈秋林 | 2314180103 | 男 |
42 | 电气工程学院 | 本科 | 王金月 | 2314180730 | 女 |
43 | 电气工程学院 | 本科 | 李煜庆 | 2314180610 | 男 |
44 | 电气工程学院 | 本科 | 成师慧 | 2314180305 | 女 |
45 | 电气工程学院 | 本科 | 李金阳 | 2214181014 | 男 |
46 | 电气工程学院 | 本科 | 王昭选 | 2314180523 | 男 |
47 | 电气工程学院 | 专科 | 魏建宇 | 2223181117 | 男 |
48 | 电气工程学院 | 本科 | 李海托 | 2114180511 | 男 |
49 | 电气工程学院 | 本科 | 向本伟 | 2114180528 | 男 |
序号 | 院系 | 层次 | 姓名 | 学号 | 性别 |
50 | 电气工程学院 | 本科 | 陈波文 | 2114180713 | 男 |
51 | 电气工程学院 | 本科 | 吴迪 | 2214180823 | 男 |
52 | 飞行学院 | 本科 | 林茂盛 | 2314190518 | 男 |
53 | 飞行学院 | 本科 | 郎需国 | 2314190609 | 男 |
54 | 飞行学院 | 本科 | 艾衍龙 | 2114190829 | 男 |
55 | 飞行学院 | 本科 | 亓宇昂 | 2114190406 | 男 |
56 | 飞行学院 | 本科 | 康雪松 | 2114190429 | 男 |
57 | 飞行学院 | 本科 | 宋宏钢 | 2314190422 | 男 |
58 | 飞行学院 | 本科 | 王泽强 | 2114190405 | 男 |
59 | 飞行学院 | 本科 | 王林钰 | 2314190427 | 男 |
60 | 飞行学院 | 本科 | 姜景皓 | 2114190509 | 男 |
61 | 飞行学院 | 本科 | 张杰 | 2114190526 | 男 |
62 | 飞行学院 | 本科 | 徐海浪 | 2314190323 | 男 |
63 | 飞行学院 | 本科 | 杨鑫燚 | 2314190223 | 男 |
64 | 飞行学院 | 本科 | 张硕 | 2314190639 | 男 |
65 | 飞行学院 | 本科 | 韩文杰 | 2114190615 | 男 |
66 | 飞行学院 | 本科 | 王新旗 | 2314190627 | 男 |
67 | 飞行学院 | 本科 | 王忠锋 | 2114190614 | 男 |
68 | 飞行学院 | 本科 | 梁家号 | 2314190715 | 男 |
69 | 飞行学院 | 本科 | 杨博钧 | 2114190728 | 男 |
70 | 飞行学院 | 本科 | 高帅 | 2314190705 | 男 |
71 | 飞行学院 | 本科 | 芦肃 | 2114190718 | 男 |
72 | 飞行学院 | 本科 | 崔立帅 | 2214190704 | 男 |
73 | 飞行学院 | 本科 | 崔翼鹏 | 2214190504 | 男 |
74 | 飞行学院 | 本科 | 邢玉迅 | 2214190731 | 男 |
75 | 飞行学院 | 本科 | 赵厚实 | 2214190538 | 男 |
76 | 飞行学院 | 本科 | 刘金 | 2214190614 | 男 |
77 | 飞行学院 | 本科 | 付森 | 2214190803 | 男 |
78 | 飞行学院 | 本科 | 马啸天 | 2214190815 | 男 |
79 | 飞行学院 | 本科 | 宁方贝 | 2214190620 | 男 |
80 | 飞行学院 | 本科 | 胡东辉 | 2214190309 | 男 |
81 | 航空工程学院 | 本科 | 贾风杰 | 2214080608 | 男 |
82 | 航空工程学院 | 专科 | 秦子涵 | 2223080814 | 男 |
83 | 航空工程学院 | 专科 | 武高峰 | 2223080919 | 男 |
84 | 航空工程学院 | 本科 | 郭广辉 | 2214080606 | 男 |
85 | 航空工程学院 | 本科 | 王长浩 | 2114080520 | 男 |
86 | 航空工程学院 | 本科 | 刘世钰 | 2114080512 | 男 |
87 | 航空工程学院 | 专科 | 上官泽鹏 | 2223080910 | 男 |
88 | 航空工程学院 | 本科 | 赫瑞洁 | 2314080607 | 女 |
89 | 航空工程学院 | 本科 | 刘一帆 | 2114080210 | 女 |
90 | 航空工程学院 | 专科 | 曾奥成 | 2323081401 | 男 |
91 | 航空工程学院 | 本科 | 宋舒娅 | 2314080616 | 女 |
92 | 航空工程学院 | 本科 | 单玉星 | 2114080402 | 女 |
93 | 航空工程学院 | 本科 | 王佳璇 | 2314080118 | 男 |
94 | 航空工程学院 | 专科 | 尹子涵 | 2323081735 | 女 |
95 | 航空工程学院 | 专科 | 杜梦真 | 2323081901 | 女 |
96 | 航空工程学院 | 专科 | 聂田姿 | 2323082111 | 女 |
97 | 航空工程学院 | 专科 | 胡运焱 | 2323081813 | 女 |
98 | 航空工程学院 | 专科 | 商容哲 | 2323081825 | 男 |
99 | 航空工程学院 | 专科 | 孟璐 | 2323081623 | 女 |
序号 | 院系 | 层次 | 姓名 | 学号 | 性别 |
100 | 航空工程学院 | 专科 | 孙芸 | 2323081922 | 女 |
101 | 航空工程学院 | 本科 | 王延明 | 2114080628 | 男 |
102 | 航空工程学院 | 专科 | 陈伟佳 | 2323081503 | 女 |
103 | 航空工程学院 | 本科 | 高琪 | 2214080205 | 男 |
104 | 航空工程学院 | 本科 | 郑明媛 | 2114080131 | 女 |
105 | 航空工程学院 | 专科 | 苏杭 | 2323081317 | 女 |
106 | 航空工程学院 | 本科 | 姜岩峰 | 2114080104 | 男 |
107 | 航空工程学院 | 专科 | 陈梦雨 | 2323082203 | 女 |
108 | 航空工程学院 | 本科 | 徐凌云 | 2114080318 | 男 |
109 | 航空工程学院 | 本科 | 马鲁 | 2114080212 | 女 |
110 | 航空工程学院 | 本科 | 李玲依 | 2114080106 | 女 |
111 | 航空工程学院 | 本科 | 李倩倩 | 2214080514 | 女 |
112 | 航空工程学院 | 本科 | 赵爽 | 2314080426 | 女 |
113 | 航空工程学院 | 专科 | 孙兴阁 | 2323081018 | 男 |
114 | 航空工程学院 | 专科 | 胡相琳 | 2323081208 | 女 |
115 | 航空工程学院 | 本科 | 陈宁 | 2214080203 | 女 |
116 | 航空工程学院 | 本科 | 朱文博 | 2314080939 | 男 |
117 | 航空工程学院 | 本科 | 崔慧瑶 | 2214080101 | 女 |
118 | 航空工程学院 | 本科 | 李思颖 | 2314080410 | 女 |
119 | 航空工程学院 | 本科 | 郑文硕 | 2314080534 | 男 |
120 | 航空工程学院 | 专科 | 范文佳 | 2323081203 | 女 |
121 | 航空工程学院 | 专科 | 崔正意 | 2323082001 | 男 |
122 | 航空工程学院 | 本科 | 孙琳琳 | 2314080220 | 女 |
123 | 航空工程学院 | 专科 | 狄欣琪 | 2323082003 | 女 |
124 | 航空工程学院 | 本科 | 施艳琳 | 2214080429 | 女 |
125 | 航空工程学院 | 专科 | 郑龙地 | 2323081638 | 男 |
126 | 航空工程学院 | 本科 | 于小竣 | 2214080323 | 男 |
127 | 航空工程学院 | 本科 | 武胜楠 | 2314080322 | 女 |
128 | 航空工程学院 | 专科 | 李斌 | 2323081213 | 男 |
129 | 航空工程学院 | 专科 | 王耀楠 | 2323081133 | 男 |
130 | 航空工程学院 | 本科 | 杨婕 | 2214080729 | 女 |
131 | 航空工程学院 | 本科 | 李颖慧 | 2214080109 | 女 |
132 | 航空工程学院 | 本科 | 张博深 | 2114080323 | 男 |
133 | 航空工程学院 | 本科 | 司成岩 | 2214080318 | 男 |
134 | 航空工程学院 | 本科 | 陈绘名 | 2314080101 | 女 |
135 | 航空工程学院 | 专科 | 焦梦真 | 2323081115 | 女 |
136 | 航空工程学院 | 本科 | 丁金秋 | 2314080102 | 女 |
137 | 航空工程学院 | 专科 | 侯婧怡 | 2223081004 | 女 |
138 | 化工与安全学院 | 本科 | 王聪 | 2214100623 | 女 |
139 | 化工与安全学院 | 本科 | 冯梦渟 | 2214100621 | 女 |
140 | 化工与安全学院 | 本科 | 岳远晨 | 2114100424 | 女 |
141 | 化工与安全学院 | 本科 | 王嫒峙 | 2214100517 | 女 |
142 | 化工与安全学院 | 本科 | 石玉杰 | 2214100408 | 男 |
143 | 化工与安全学院 | 本科 | 王广宇 | 2314100620 | 男 |
144 | 化工与安全学院 | 本科 | 王璇 | 2314100829 | 女 |
145 | 化工与安全学院 | 本科 | 张静 | 2314101104 | 女 |
146 | 化工与安全学院 | 本科 | 汤诗雨 | 2214100614 | 女 |
147 | 化工与安全学院 | 本科 | 马昭彪 | 2342100118 | 男 |
148 | 化工与安全学院 | 本科 | 何英姿 | 2114100532 | 女 |
149 | 化工与安全学院 | 本科 | 蔡文静 | 2314101007 | 女 |
序号 | 院系 | 层次 | 姓名 | 学号 | 性别 |
150 | 化工与安全学院 | 本科 | 许刘欢 | 2114100504 | 女 |
151 | 化工与安全学院 | 本科 | 董梦蝶 | 2314101206 | 女 |
152 | 化工与安全学院 | 本科 | 颜慧敏 | 2342100119 | 女 |
153 | 化工与安全学院 | 本科 | 衣泳金 | 2342100117 | 女 |
154 | 化工与安全学院 | 本科 | 路惠娟 | 2342100424 | 女 |
155 | 化工与安全学院 | 本科 | 朱泉铮 | 2214100412 | 男 |
156 | 化工与安全学院 | 本科 | 孙晓雨 | 2342100309 | 女 |
157 | 化工与安全学院 | 本科 | 张玉欣 | 2342100307 | 女 |
158 | 化工与安全学院 | 本科 | 郭永锴 | 2114100716 | 男 |
159 | 化工与安全学院 | 本科 | 李丹阳 | 2314101011 | 女 |
160 | 化工与安全学院 | 本科 | 刘黎莹 | 2214100718 | 女 |
161 | 化工与安全学院 | 本科 | 姬生琦 | 2214100726 | 女 |
162 | 化工与安全学院 | 本科 | 时秀青 | 2314100708 | 女 |
163 | 化工与安全学院 | 本科 | 杨冰倩 | 2114100636 | 女 |
164 | 化工与安全学院 | 本科 | 许静 | 2214100417 | 女 |
165 | 化工与安全学院 | 本科 | 王艳梅 | 2114100809 | 女 |
166 | 化工与安全学院 | 本科 | 郑星 | 2214100725 | 女 |
167 | 化工与安全学院 | 本科 | 葛梦雨 | 2342100202 | 女 |
168 | 机场学院 | 本科 | 李依然 | 2214230509 | 女 |
169 | 机场学院 | 本科 | 苗龙锟 | 2114230619 | 男 |
170 | 机场学院 | 本科 | 牛国栋 | 2314230415 | 男 |
171 | 机场学院 | 本科 | 秦炜峻 | 2314230417 | 男 |
172 | 机场学院 | 本科 | 庞瑞琪 | 2314230416 | 女 |
173 | 机场学院 | 本科 | 张汝美 | 2314230432 | 女 |
174 | 机场学院 | 本科 | 沈晓杨 | 2314230418 | 男 |
175 | 机场学院 | 本科 | 刘子舒 | 2214230513 | 女 |
176 | 机场学院 | 本科 | 李金月 | 2214230114 | 女 |
177 | 机场学院 | 本科 | 王海燕 | 2114230626 | 女 |
178 | 机场学院 | 本科 | 郑航 | 2314230437 | 男 |
179 | 机场学院 | 本科 | 孙悦 | 2314230220 | 女 |
180 | 机场学院 | 本科 | 庄儒承 | 2314230440 | 男 |
181 | 机场学院 | 本科 | 王慧 | 2314230529 | 女 |
182 | 机场学院 | 本科 | 蒋一丹 | 2314230407 | 女 |
183 | 机场学院 | 本科 | 陶志成 | 2214230523 | 男 |
184 | 机场学院 | 本科 | 李梓萌 | 2314230109 | 女 |
185 | 机场学院 | 本科 | 王彤 | 2314230128 | 女 |
186 | 机场学院 | 本科 | 方伟 | 2314230504 | 女 |
187 | 机场学院 | 本科 | 贾丝雨 | 2214230407 | 女 |
188 | 机场学院 | 本科 | 袁梦琪 | 2214230422 | 女 |
189 | 机场学院 | 本科 | 关子栋 | 2314230505 | 男 |
190 | 机电工程学院 | 本科 | 陈其嘉 | 2214090801 | 男 |
191 | 机电工程学院 | 本科 | 康求红 | 2214090710 | 男 |
192 | 机电工程学院 | 本科 | 尹雷明 | 2214090530 | 男 |
193 | 机电工程学院 | 本科 | 宋京樾 | 2214090719 | 男 |
194 | 机电工程学院 | 本科 | 舒超 | 2214090619 | 男 |
195 | 机电工程学院 | 本科 | 赵盈盈 | 2214090838 | 女 |
196 | 机电工程学院 | 本科 | 赵先俊 | 2214090631 | 男 |
197 | 机电工程学院 | 本科 | 马慧 | 2214090920 | 女 |
198 | 机电工程学院 | 本科 | 张志璇 | 2214090835 | 男 |
199 | 机电工程学院 | 本科 | 张安升 | 2114090632 | 男 |
序号 | 院系 | 层次 | 姓名 | 学号 | 性别 |
200 | 机电工程学院 | 本科 | 成虎 | 2342090101 | 男 |
201 | 机电工程学院 | 本科 | 胡朝群 | 2342090110 | 男 |
202 | 机电工程学院 | 本科 | 杨红全 | 2114090426 | 女 |
203 | 机电工程学院 | 本科 | 史天赐 | 2214090418 | 男 |
204 | 机电工程学院 | 本科 | 华奕博 | 2114090809 | 男 |
205 | 机电工程学院 | 本科 | 谭丹丹 | 2114090821 | 女 |
206 | 机电工程学院 | 本科 | 邓慧珍 | 2114090802 | 女 |
207 | 机电工程学院 | 本科 | 丁宁 | 2314090307 | 男 |
208 | 机电工程学院 | 本科 | 高梓源 | 2314090309 | 男 |
209 | 机电工程学院 | 本科 | 李毅凯 | 2314090715 | 男 |
210 | 机电工程学院 | 本科 | 李冰杰 | 2314090709 | 女 |
211 | 机电工程学院 | 本科 | 巩礼谦 | 2314090807 | 男 |
212 | 机电工程学院 | 本科 | 黄永臻 | 2314090905 | 男 |
213 | 机电工程学院 | 本科 | 葛梦祺 | 2314090507 | 男 |
214 | 机电工程学院 | 本科 | 郭书豪 | 2314090509 | 男 |
215 | 机电工程学院 | 本科 | 马新然 | 2314090523 | 女 |
216 | 机电工程学院 | 本科 | 夏洪诚 | 2314090431 | 男 |
217 | 机电工程学院 | 本科 | 王向文 | 2314090428 | 男 |
218 | 机电工程学院 | 本科 | 仇文枭 | 2314091002 | 女 |
219 | 机电工程学院 | 本科 | 赵磊 | 2314091032 | 男 |
220 | 机电工程学院 | 本科 | 郭世昊 | 2314090611 | 男 |
221 | 机电工程学院 | 本科 | 李红军 | 2314090617 | 男 |
222 | 机电工程学院 | 本科 | 李尚霖 | 2314090215 | 男 |
223 | 机电工程学院 | 本科 | 徐宏远 | 2314090233 | 男 |
224 | 机电工程学院 | 本科 | 段崇旭 | 2314090205 | 男 |
225 | 建筑工程学院 | 本科 | 孙圣洁 | 2315130110 | 女 |
226 | 建筑工程学院 | 本科 | 朱嘉伟 | 2114130438 | 男 |
227 | 建筑工程学院 | 本科 | 刘宗博 | 2214130310 | 男 |
228 | 建筑工程学院 | 本科 | 冯伟 | 2214130204 | 男 |
229 | 建筑工程学院 | 本科 | 赵泽豪 | 2215130523 | 男 |
230 | 建筑工程学院 | 本科 | 臧朝阳 | 2215130717 | 女 |
231 | 建筑工程学院 | 本科 | 王洪钰 | 2134130520 | 男 |
232 | 建筑工程学院 | 本科 | 李泽逸 | 2215130709 | 男 |
233 | 建筑工程学院 | 本科 | 马子硕 | 2314130307 | 男 |
234 | 建筑工程学院 | 本科 | 鲍国文 | 2114130301 | 男 |
235 | 建筑工程学院 | 本科 | 张涵玥 | 2314130620 | 女 |
236 | 建筑工程学院 | 本科 | 邢文斌 | 2114130324 | 男 |
237 | 建筑工程学院 | 本科 | 熊灿烽 | 2314130419 | 男 |
238 | 建筑工程学院 | 本科 | 刘淼淼 | 2215130606 | 女 |
239 | 建筑工程学院 | 本科 | 王建炀 | 2214130217 | 男 |
240 | 建筑工程学院 | 本科 | 张鹏凯 | 2214130126 | 男 |
241 | 建筑工程学院 | 本科 | 李文慧 | 2215130506 | 女 |
242 | 建筑工程学院 | 本科 | 王妍 | 2114130221 | 女 |
243 | 建筑工程学院 | 本科 | 赵明珠 | 2114130232 | 女 |
244 | 建筑工程学院 | 本科 | 肖林鑫 | 2214130220 | 男 |
245 | 建筑工程学院 | 本科 | 沈丽 | 2214130418 | 女 |
246 | 建筑工程学院 | 本科 | 杨偲沄 | 2314130617 | 女 |
247 | 建筑工程学院 | 本科 | 刘雨 | 2315130213 | 女 |
248 | 建筑工程学院 | 本科 | 吕城昊 | 2314130515 | 男 |
249 | 教师教育学院 | 本科 | 薛蕊 | 2314050433 | 女 |
序号 | 院系 | 层次 | 姓名 | 学号 | 性别 |
250 | 教师教育学院 | 本科 | 徐心雨 | 2314050432 | 女 |
251 | 教师教育学院 | 本科 | 郭艺芸 | 2314050312 | 女 |
252 | 教师教育学院 | 本科 | 徐梦佳 | 2314050431 | 女 |
253 | 教师教育学院 | 本科 | 胡馨媛 | 2314050414 | 女 |
254 | 教师教育学院 | 本科 | 万育君 | 2314050222 | 女 |
255 | 教师教育学院 | 本科 | 窦瑾 | 2314050205 | 女 |
256 | 教师教育学院 | 本科 | 徐立钧 | 2314050127 | 女 |
257 | 教师教育学院 | 本科 | 关清 | 2314050106 | 女 |
258 | 教师教育学院 | 本科 | 邵晓云 | 2214050118 | 女 |
259 | 教师教育学院 | 专科 | 王轶轩 | 2323050617 | 女 |
260 | 教师教育学院 | 专科 | 唐雨欣 | 2323050612 | 女 |
261 | 教师教育学院 | 本科 | 朱丽丽 | 2314050137 | 女 |
262 | 教师教育学院 | 专科 | 左昕玮 | 2323050519 | 女 |
263 | 教师教育学院 | 本科 | 高晶晶 | 2314050208 | 女 |
264 | 教师教育学院 | 本科 | 王泽宇 | 2214050229 | 女 |
265 | 教师教育学院 | 本科 | 吴凯丽 | 2214050231 | 女 |
266 | 教师教育学院 | 本科 | 翟若羽 | 2134050928 | 女 |
267 | 教师教育学院 | 本科 | 王馨蕊 | 2134050829 | 女 |
268 | 教师教育学院 | 本科 | 崔红馨 | 2134050905 | 女 |
269 | 教师教育学院 | 本科 | 吕志颖 | 2134050817 | 女 |
270 | 教师教育学院 | 本科 | 王子昱 | 2134050830 | 女 |
271 | 教师教育学院 | 本科 | 高连颖 | 2214050207 | 女 |
272 | 教师教育学院 | 本科 | 来晓妍 | 2134050908 | 女 |
273 | 教师教育学院 | 本科 | 李丛丛 | 2134050909 | 女 |
274 | 经济管理学院 | 专科 | 聂悦 | 2323062026 | 女 |
275 | 经济管理学院 | 专科 | 荆芳钰 | 2223061011 | 女 |
276 | 经济管理学院 | 本科 | 王硕 | 2214060429 | 女 |
277 | 经济管理学院 | 专科 | 胡亚军 | 2223061209 | 女 |
278 | 经济管理学院 | 专科 | 王之琳 | 2223061323 | 女 |
279 | 经济管理学院 | 本科 | 郭寓晴 | 2314060406 | 女 |
280 | 经济管理学院 | 专科 | 蒋晓冉 | 2323061404 | 女 |
281 | 经济管理学院 | 本科 | 马潇 | 2234060927 | 女 |
282 | 经济管理学院 | 本科 | 吕欣 | 2314060118 | 女 |
283 | 经济管理学院 | 本科 | 陈昕悦 | 2114060202 | 女 |
284 | 经济管理学院 | 本科 | 夏文静 | 2214060530 | 女 |
285 | 经济管理学院 | 本科 | 刘萌萌 | 2134060515 | 女 |
286 | 经济管理学院 | 本科 | 李鑫雨 | 2134060713 | 女 |
287 | 经济管理学院 | 本科 | 周姝含 | 2214060328 | 女 |
288 | 经济管理学院 | 专科 | 周林赏 | 2323062639 | 男 |
289 | 经济管理学院 | 专科 | 李宗英 | 2323060912 | 女 |
290 | 经济管理学院 | 本科 | 陶妍妍 | 2214060425 | 女 |
291 | 经济管理学院 | 专科 | 朱文静 | 2323062536 | 女 |
292 | 经济管理学院 | 本科 | 曾茹怡 | 2214060330 | 女 |
293 | 经济管理学院 | 专科 | 季美娇 | 2223061308 | 女 |
294 | 经济管理学院 | 本科 | 赵文雅 | 2114060231 | 女 |
295 | 经济管理学院 | 本科 | 王彦玉 | 2114060218 | 女 |
296 | 经济管理学院 | 专科 | 张春茹 | 2323061836 | 女 |
297 | 经济管理学院 | 本科 | 闫旭 | 2214060434 | 女 |
298 | 经济管理学院 | 本科 | 张彩霞 | 2214060436 | 女 |
299 | 经济管理学院 | 专科 | 韩俊莹 | 2323062605 | 女 |
序号 | 院系 | 层次 | 姓名 | 学号 | 性别 |
300 | 经济管理学院 | 专科 | 张新静 | 2323062436 | 女 |
301 | 经济管理学院 | 专科 | 崔珊珊 | 2323062505 | 女 |
302 | 经济管理学院 | 专科 | 杜佩芸 | 2323061904 | 女 |
303 | 经济管理学院 | 专科 | 何怡欣 | 2323062741 | 女 |
304 | 经济管理学院 | 本科 | 陈朝阳 | 2234060903 | 女 |
305 | 经济管理学院 | 专科 | 王雅文 | 2323061830 | 女 |
306 | 经济管理学院 | 专科 | 周雪琴 | 2323061130 | 女 |
307 | 经济管理学院 | 本科 | 蒋师珍 | 2114061007 | 女 |
308 | 经济管理学院 | 本科 | 满明月 | 2114061017 | 女 |
309 | 经济管理学院 | 本科 | 郭孔灿 | 2114060807 | 女 |
310 | 经济管理学院 | 本科 | 刘程若 | 2114060815 | 女 |
311 | 经济管理学院 | 专科 | 肖玉华 | 2323062432 | 男 |
312 | 经济管理学院 | 专科 | 汲刘洋 | 2323062708 | 女 |
313 | 经济管理学院 | 专科 | 李昱含 | 2323061608 | 女 |
314 | 经济管理学院 | 本科 | 高舒艺 | 2114060603 | 女 |
315 | 经济管理学院 | 专科 | 孔维艺 | 2323061914 | 女 |
316 | 经济管理学院 | 专科 | 秦媛媛 | 2323062119 | 女 |
317 | 经济管理学院 | 专科 | 杨博涵 | 2323062130 | 男 |
318 | 经济管理学院 | 专科 | 郭梦宇 | 2323062411 | 女 |
319 | 经济管理学院 | 专科 | 刘泽英 | 2223061015 | 女 |
320 | 经济管理学院 | 专科 | 刘佳乐 | 2323060813 | 女 |
321 | 经济管理学院 | 专科 | 李灵千慧 | 2323061420 | 女 |
322 | 经济管理学院 | 本科 | 杨雅迪 | 2214060833 | 女 |
323 | 经济管理学院 | 专科 | 寇淑慧 | 2323061008 | 女 |
324 | 经济管理学院 | 本科 | 丁雨 | 2114060602 | 女 |
325 | 经济管理学院 | 本科 | 庞思敏 | 2114060318 | 女 |
326 | 经济管理学院 | 本科 | 冯巾娜 | 2114060304 | 女 |
327 | 经济管理学院 | 本科 | 王佳慧 | 2314060329 | 女 |
328 | 经济管理学院 | 本科 | 耿露燕 | 2114060806 | 女 |
329 | 经济管理学院 | 专科 | 盛焕 | 2323061319 | 女 |
330 | 经济管理学院 | 专科 | 张甜甜 | 2323061332 | 女 |
331 | 经济管理学院 | 本科 | 袁淇 | 2114061035 | 女 |
332 | 经济管理学院 | 本科 | 张荣荣 | 2114060331 | 女 |
333 | 经济管理学院 | 本科 | 王静 | 2114060323 | 女 |
334 | 经济管理学院 | 本科 | 张晓晴 | 2314060735 | 女 |
335 | 经济管理学院 | 本科 | 彭小丽 | 2214060718 | 女 |
336 | 经济管理学院 | 本科 | 李新茹 | 2314060610 | 女 |
337 | 经济管理学院 | 专科 | 周凡 | 2323061839 | 女 |
338 | 经济管理学院 | 本科 | 许昕冉 | 2214060632 | 女 |
339 | 经济管理学院 | 专科 | 范茹萍 | 2323061506 | 女 |
340 | 经济管理学院 | 专科 | 朱俊盈 | 2323061132 | 女 |
341 | 经济管理学院 | 本科 | 刘淑玟 | 2214060716 | 女 |
342 | 经济管理学院 | 本科 | 郝丽敏 | 2214060506 | 女 |
343 | 经济管理学院 | 本科 | 杨婕 | 2214060235 | 女 |
344 | 经济管理学院 | 本科 | 葛桂敏 | 2114060605 | 女 |
345 | 经济管理学院 | 本科 | 覃琪媛 | 2214060222 | 女 |
346 | 经济管理学院 | 专科 | 刘嫚 | 2323062110 | 女 |
347 | 经济管理学院 | 专科 | 李亚茹 | 2323062108 | 女 |
348 | 经济管理学院 | 本科 | 孙婧炜 | 2114061024 | 女 |
349 | 经济管理学院 | 专科 | 周舒心 | 2323062140 | 女 |
序号 | 院系 | 层次 | 姓名 | 学号 | 性别 |
350 | 经济管理学院 | 本科 | 朱靓 | 2214060636 | 女 |
351 | 经济管理学院 | 本科 | 张欣悦 | 2314060235 | 女 |
352 | 经济管理学院 | 本科 | 候晓敏 | 2114061005 | 女 |
353 | 理学院 | 本科 | 李玉洁 | 2314070128 | 女 |
354 | 理学院 | 本科 | 赵韩敏 | 2214070214 | 女 |
355 | 理学院 | 本科 | 郭文秋 | 2214070217 | 女 |
356 | 理学院 | 本科 | 房若滢 | 2214070110 | 女 |
357 | 理学院 | 本科 | 杨佳霖 | 2114070103 | 女 |
358 | 理学院 | 本科 | 李柯臻 | 2114070124 | 女 |
359 | 理学院 | 本科 | 管国秀 | 2214070221 | 女 |
